TEPIC, NAYARIT.- Este lunes la actualización de la Secretaría de Salud, informa que Nayarit registra un total de 243 casos acumulados de coronavirus y el fallecimiento de dos pacientes más por esta enfermedad.
A continuación te comparto la tabla actualizada por municipios.
| Municipio | Acumulados | Activos | Defunciones | Recuperados |
|---|---|---|---|---|
| Tepic | 162 | 101 | 7 | 54 |
| Bahía de Banderas | 20 | 8 | 3 | 9 |
| Santiago Ixcuintla | 18 | 2 | 3 | 13 |
| Tuxpan | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Xalisco | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Compostela | 5 | 3 | 2 | |
| Jala | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Rosamorada | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Acaponeta | 3 | 1 | 2 | |
| Ixtlán del Río | 2 | 0 | 2 | |
| Tecuala | 2 | 1 | 1 | |
| Ruíz | 1 | 1 | ||
| San Blas | 1 | 1 | ||
| Santa María del Oro | 1 | 1 | ||
| La Yesca | 1 | 0 | 1 |






